Les joueurs midget |
| Ambassadeurs Chibougamau Adresse : Daniel Morin, Chibougamau, Québec Téléphone : 418-748-3270 Courriel : daniel.morin.3@surete.qc.ca Aréna : Chibougamau |
Rang |
Joueur |
# contrat |
PJ | B | P | BP | BG | MP | Pts |
1. | 32 | 18 | 34 | 0 | 3 | 20 | 52 | ||
2. | 31 | 19 | 30 | 0 | 3 | 2 | 49 | ||
3. | 32 | 24 | 23 | 0 | 1 | 10 | 47 | ||
4. | 22 | 16 | 14 | 0 | 1 | 18 | 30 | ||
5. | 26 | 8 | 15 | 0 | 4 | 77 | 23 | ||
6. | 32 | 5 | 18 | 0 | 0 | 16 | 23 | ||
7. | 28 | 10 | 8 | 0 | 0 | 20 | 18 | ||
8. | 27 | 13 | 3 | 1 | 3 | 85 | 16 | ||
9. | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 14 | ||
10. | 31 | 2 | 11 | 0 | 1 | 14 | 13 | ||
11. | 28 | 5 | 7 | 0 | 4 | 40 | 12 | ||
12. | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 61 | 9 | ||
13. | 27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 | 9 | ||
14. | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 38 | 7 | ||
15. | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 51 | 7 | ||
16. | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | ||
17. | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
18. | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 | ||
19. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
20. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rang |
Joueur |
PJ | TR | BC | V | D | BL | Min. | MP | % Eff. | Moy. |
1. | 20 | 0 | 41 | 18 | 2 | 4 | 898:49 | 2 | 0.000 | 2.05 | |
2. | 13 | 0 | 43 | 7 | 5 | 2 | 564:00 | 4 | 0.000 | 3.43 | |