Les joueurs midget |
| National La Baie |
Rang |
Joueur |
# contrat |
PJ | B | P | BP | BG | MP | Pts |
1. | 31 | 6 | 17 | 0 | 0 | 20 | 23 | ||
2. | 31 | 5 | 18 | 0 | 0 | 14 | 23 | ||
3. | 29 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 19 | ||
4. | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 14 | 18 | ||
5. | 24 | 11 | 7 | 0 | 1 | 82 | 18 | ||
6. | 23 | 7 | 8 | 0 | 0 | 105 | 15 | ||
7. | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 39 | 12 | ||
8. | 31 | 1 | 11 | 0 | 1 | 22 | 12 | ||
9. | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 52 | 11 | ||
10. | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | ||
11. | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
12. | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||
13. | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | ||
14. | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
15. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
16. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
17. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | ||
18. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
19. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
21. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
22. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
23. | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | ||
24. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
Rang |
Joueur |
PJ | TR | BC | V | D | BL | Min. | MP | % Eff. | Moy. |
1. | 21 | 0 | 111 | 3 | 13 | 0 | 785:14 | 4 | 0.000 | 6.36 | |
2. | 17 | 0 | 86 | 1 | 13 | 0 | 600:18 | 2 | 0.000 | 6.45 | |