Les joueurs midget |
| Marquis Jonquière Adresse : Johanne Gervais, Jonquière, Québec Téléphone : 418-542-7449 Courriel : drandrebasque@videotron.ca Aréna : Palais des Sports |
Rang |
Joueur |
# contrat |
PJ | B | P | BP | BG | MP | Pts |
1. | 30 | 33 | 23 | 0 | 4 | 29 | 56 | ||
2. | 32 | 16 | 32 | 1 | 2 | 10 | 48 | ||
3. | 29 | 15 | 26 | 0 | 2 | 62 | 41 | ||
4. | 30 | 10 | 19 | 0 | 1 | 4 | 29 | ||
5. | 30 | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 22 | ||
6. | 30 | 14 | 6 | 0 | 4 | 26 | 20 | ||
7. | 28 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
8. | 29 | 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 15 | ||
9. | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 101 | 13 | ||
10. | 28 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
11. | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
12. | 32 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
13. | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 70 | 8 | ||
14. | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
15. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
16. | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
17. | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
18. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
19. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rang |
Joueur |
PJ | TR | BC | V | D | BL | Min. | MP | % Eff. | Moy. |
1. | 21 | 0 | 57 | 11 | 9 | 0 | 921:46 | 0 | 0.000 | 2.79 | |
2. | 4 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 180:00 | 0 | 0.000 | 3.00 | |
3. | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36:15 | 0 | 0.000 | 3.75 | |
4. | 7 | 0 | 32 | 4 | 3 | 0 | 315:00 | 0 | 0.000 | 4.57 | |